<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratkaistaan Archives - Tiedolla johtamisen keskus</title>
	<atom:link href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/category/ratkaistaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/category/ratkaistaan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 12:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ratkaistaan: Vientihanke Azerbaijaniin oli suuri menestys!</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-vientihanke-azerbaijaniin-oli-suuri-menestys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratkaistaan]]></category>
		<category><![CDATA[LEF Azerbaijan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=7069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nyt kolmivuotinen Satakunnan ammattikorkeakoulun, Viron kauppakamarin ja Latvian kauppakamarin yhteistyössä toteuttama LEF Network Azerbaijan -hanke on päättymässä, ja siksi onkin syytä käydä läpi hankkeen tuotoksia.</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-vientihanke-azerbaijaniin-oli-suuri-menestys/">Ratkaistaan: Vientihanke Azerbaijaniin oli suuri menestys!</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratkaistaan: Innovaatiokyvykkyys pk-yrityksissä</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-innovaatiokyvykkyys-pk-yrityksissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 08:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratkaistaan]]></category>
		<category><![CDATA[InnovaatioSilta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etusivu / Ratkaistaan: Innovaatiokyvykkyys pk-yrityksissä 5.11.2025 Satakunnan pk-yritykset ovat Suomen talouden kivijalka – ketteriä, rohkeita ja läheisessä kontaktissa asiakkaisiinsa. Kuitenkin jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö, teknologinen murros ja kilpailun kiihtyminen vaativat yrityksiltä entistä enemmän: kykyä uudistua, innovoida ja luoda uutta arvoa. Vuoden vaihteessa loppuvalla InnovaatioSilta-hankkeessa tutkittiin ja vahvistettiin pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä. Tavoitteena oli auttaa yrityksiä kehittämään uusia tuotteita,</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-innovaatiokyvykkyys-pk-yrityksissa/">Ratkaistaan: Innovaatiokyvykkyys pk-yrityksissä</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratkaistaan: Podcastin hyödyntäminen tutkimusviestinnässä</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-podcastin-hyodyntaminen-tutkimusviestinnassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratkaistaan]]></category>
		<category><![CDATA[InnovaatioSilta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podcast tarjoaa tutkimusviestintään enemmän kuin pelkän tulosten esittämisen: se voi toimia vuorovaikutteisena foorumina, jossa tutkimusprosessi ja käytännön kokemukset kohtaavat.</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-podcastin-hyodyntaminen-tutkimusviestinnassa/">Ratkaistaan: Podcastin hyödyntäminen tutkimusviestinnässä</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratkaistaan: Datastrategiasta tukea luovaan liiketoimintaan</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-datastrategiasta-tukea-luovaan-liiketoimintaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 09:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratkaistaan]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedolla johtamisen edelläkävijä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luovan alan yrittäjän arki on monipuolista mutta hajanaista, ja datan hyödyntäminen usein vähäistä. Tiedolla johtamisen edelläkävijä -hankkeessa kehitettiin pienyrityksille käytännön datastrategiaprosessi.</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-datastrategiasta-tukea-luovaan-liiketoimintaan/">Ratkaistaan: Datastrategiasta tukea luovaan liiketoimintaan</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratkaistaan: Data-analytiikan tehokas hyödyntäminen yrityksissä</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-data-analytiikan-tehokas-hyodyntaminen-yrityksissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 10:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratkaistaan]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedolla johtamisen edelläkävijä]]></category>
		<category><![CDATA[VauhtiData]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data-analytiikan osaamisen lisääntymisen ja käytännön pilotointien myötä yritykset voivat hyödyntää omaa dataansa tehokkaammin. Analysoidun datan kautta yritys saa tietoa päätöksenteon tueksi. </p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-data-analytiikan-tehokas-hyodyntaminen-yrityksissa/">Ratkaistaan: Data-analytiikan tehokas hyödyntäminen yrityksissä</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratkaistaan: Webinaarit ja työpajat yrityksen hyödynnettäväksi</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-webinaarit-ja-tyopajat-yrityksen-hyodynnettavaksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taru Hyrkäs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratkaistaan]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedolla johtamisen edelläkävijä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiedolla johtamisessa olennaista on, että siinä käytetään tietoa merkittävänä apuna päätöksenteossa. Tämä tieto on yrityksen omaa dataa.</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-webinaarit-ja-tyopajat-yrityksen-hyodynnettavaksi/">Ratkaistaan: Webinaarit ja työpajat yrityksen hyödynnettäväksi</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratkaistaan: Yhteisön voima – Globals meets Locals -tapahtuman merkitys kansainvälisille opiskelijoille</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-yhteison-voima-globals-meets-locals-tapahtuman-merkitys-kansainvalisille-opiskelijoille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taru Hyrkäs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 11:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratkaistaan]]></category>
		<category><![CDATA[Should I Stay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Globals meets Locals -tapahtumassa Raumalla kansainväliset opiskelijat ja työelämä kohtasivat ja keskustelivat mm. Suomen työkulttuurista. </p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-yhteison-voima-globals-meets-locals-tapahtuman-merkitys-kansainvalisille-opiskelijoille/">Ratkaistaan: Yhteisön voima – Globals meets Locals -tapahtuman merkitys kansainvälisille opiskelijoille</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratkaistaan: Miten yrityksen innovaatiokyvykkyyttä voidaan kehittää?</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-miten-yrityksen-innovaatiokyvykkyytta-voidaan-kehittaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taru Hyrkäs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 08:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratkaistaan]]></category>
		<category><![CDATA[InnovaatioSilta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innovaatiot ovat tärkeitä Suomen talouden ja yhteiskunnan kehitykselle, mutta niiden merkitys korostuu erityisesti pienissä sekä keskisuurissa yrityksissä.</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-miten-yrityksen-innovaatiokyvykkyytta-voidaan-kehittaa/">Ratkaistaan: Miten yrityksen innovaatiokyvykkyyttä voidaan kehittää?</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratkaistaan: Miten organisaation data otetaan käyttöön päätösten tueksi?</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-miten-organisaation-data-otetaan-kayttoon-paatosten-tueksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taru Hyrkäs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 11:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratkaistaan]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedolla johtamisen edelläkävijä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiedolla johtaminen keskittyy mm. päätöksenteon kehittämiseen hyödyntäen saatavilla olevaa tietoa. Tiedon kerääminen eri tietolähteistä ja sen jalostaminen tiedolla johtamisen tarpeisiin on tärkeä osa modernia päätöksentekoa. </p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-miten-organisaation-data-otetaan-kayttoon-paatosten-tueksi/">Ratkaistaan: Miten organisaation data otetaan käyttöön päätösten tueksi?</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratkaistaan: Yrityksesi seuraavaksi vientikohteeksi Azerbaijan?</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-yrityksesi-seuraavaksi-vientikohteeksi-azerbaijan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taru Hyrkäs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 07:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratkaistaan]]></category>
		<category><![CDATA[LEF Azerbaijan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miltä Azerbaijanin markkinat kuulostaisivat yrityksesi uutena vientikohteena? Ja miksi ylipäätään Azerbaijan? Sitä samaa mekin kysyimme vielä kaksi vuotta sitten.</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/ratkaistaan/ratkaistaan-yrityksesi-seuraavaksi-vientikohteeksi-azerbaijan/">Ratkaistaan: Yrityksesi seuraavaksi vientikohteeksi Azerbaijan?</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
