<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uutiset Archives - Tiedolla johtamisen keskus</title>
	<atom:link href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/category/uutiset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/category/uutiset/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 07:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Millä tasolla on satamien resilienssi?</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/milla-tasolla-on-satamien-resilienssi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mira Metsälä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[TURVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=7205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etusivu / Millä tasolla on satamien resilienssi? 8.6.2026 Länsirannikon satamien kautta liikkuu muun muassa teollisuuden ja ruokaketjun tuotantoresursseja, kuten raaka-aineita ja pääomaa. Myös eri toimijoiden määrä näillä alueilla on lisääntynyt voimakkaasti, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia turvallisuuden, tietojen hallinnan ja logistiikan sujuvuuteen. Mutta millä tasolla on satamien ja muiden huoltovarmuuskriittisten toimijoiden resilienssi tällä hetkellä? TURVA-hankkeen asiantuntijat Janne Jansson, Ollipekka Kivin ja Elviira Tuomi. TURVA-hanke aloittaa</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/milla-tasolla-on-satamien-resilienssi/">Millä tasolla on satamien resilienssi?</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startup-ekosysteemien vahvistamista Azerbaijanissa</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/startup-ekosysteemien-vahvistamista-azerbaijanissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taru Hyrkäs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[LEF Azerbaijan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=7178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caravanture toimii globaalina sillanrakentajana, joka yhdistää kehittyvien markkinoiden startup-yritykset ja osaajat kansainvälisiin ekosysteemeihin. LEF Azerbaijan Networkin kautta yritys käynnisti yhteistyön keskeisten sidosryhmien kanssa, ja konkreettiset projektit markkinoille pääsyn vauhdittamiseksi ovat jo käynnissä.</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/startup-ekosysteemien-vahvistamista-azerbaijanissa/">Startup-ekosysteemien vahvistamista Azerbaijanissa</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suomalaista osaamista Azerbaijaniin </title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/suomalaista-osaamista-azerbaijaniin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taru Hyrkäs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[LEF Azerbaijan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=7108</guid>

					<description><![CDATA[<p>LEF Azerbaijan Network -hanke tukee suomalaisyritysten kansainvälistymistä Azerbaijaniin. Kasvavat markkinat ja vahva kysyntä muun muassa vihreän teknologian ja koulutusosaamisen aloilla tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia. FinlandQ liittyi mukaan vahvistaakseen Suomen ja Azerbaidžanin välistä koulutusyhteistyötä. </p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/suomalaista-osaamista-azerbaijaniin/">Suomalaista osaamista Azerbaijaniin </a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SeAMK–SAMK–Centria Tutkimusfoorumi 2026 -kokoomajulkaisu on ilmestynyt – Tiedolla johtamisen keskus tuo julkaisuun näkökulmia dataan ja päätöksentekoon</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/seamk-samk-centria-tutkimusfoorumi-2026-kokoomajulkaisu-on-ilmestynyt-tiedolla-johtamisen-keskus-tuo-julkaisuun-nakokulmia-dataan-ja-paatoksentekoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=7162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etusivu / SeAMK–SAMK–Centria Tutkimusfoorumi 2026 -kokoomajulkaisu on ilmestynyt – Tiedolla johtamisen keskus tuo julkaisuun näkökulmia dataan ja päätöksentekoon 28.4.2026 Centria-ammattikorkeakoulu järjesti yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SEAMK) kanssa tutkimusfoorumin Kokkolassa 14.–15.4.2026. Tapahtuma kokosi yhteen laajan asiantuntijajoukon keskustelemaan ajankohtaisista tutkimus- ja kehittämisteemoista sekä vahvistamaan korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Foorumiin jätettiin 125 abstraktia, joista 112 eteni</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/seamk-samk-centria-tutkimusfoorumi-2026-kokoomajulkaisu-on-ilmestynyt-tiedolla-johtamisen-keskus-tuo-julkaisuun-nakokulmia-dataan-ja-paatoksentekoon/">SeAMK–SAMK–Centria Tutkimusfoorumi 2026 -kokoomajulkaisu on ilmestynyt – Tiedolla johtamisen keskus tuo julkaisuun näkökulmia dataan ja päätöksentekoon</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koulutusvientiä Azerbaijanin kasvaville markkinoille</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/koulutusvientia-azerbaijanin-kasvaville-markkinoille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taru Hyrkäs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[LEF Azerbaijan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=7098</guid>

					<description><![CDATA[<p>LEF Azerbaijan Network -hanke tukee suomalaisyritysten kansainvälistymistä Azerbaijaniin. Kasvavat markkinat ja vahva kysyntä muun muassa vihreän teknologian ja koulutusosaamisen aloilla tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia. Helmi Learning Oy lähti mukaan LEF Azerbaijan Network -hankkeeseen halusta tutkia uusia markkinoita ja laajentaa kansainvälistä yhteistyötä.  </p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/koulutusvientia-azerbaijanin-kasvaville-markkinoille/">Koulutusvientiä Azerbaijanin kasvaville markkinoille</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiedolla johtamisen keskuksen Kokoomajulkaisu 2025 kokoaa ajankohtaisen tiedolla johtamisen osaamisen</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/tiedolla-johtamisen-keskuksen-kokoomajulkaisu-2025-kokoaa-ajankohtaisen-tiedolla-johtamisen-osaamisen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 15:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Digiakatemia 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[InnovaatioSilta]]></category>
		<category><![CDATA[MFamk]]></category>
		<category><![CDATA[Should I Stay]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedolla johtamisen edelläkävijä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiedolla johtamisen keskuksen Kokoomajulkaisu 2025 kokoaa yhteen keskuksen tutkimus- ja kehittämistyötä tiedolla johtamisen, analytiikan ja digitalisaation teemoista.</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/tiedolla-johtamisen-keskuksen-kokoomajulkaisu-2025-kokoaa-ajankohtaisen-tiedolla-johtamisen-osaamisen/">Tiedolla johtamisen keskuksen Kokoomajulkaisu 2025 kokoaa ajankohtaisen tiedolla johtamisen osaamisen</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digimarkkinoinnin ja -myynnin koulutusmateriaalit julkaistu – yritysten arkeen räätälöityä osaamista nyt saatavilla</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/digimarkkinoinnin-ja-myynnin-koulutusmateriaalit-julkaistu-yritysten-arkeen-raataloitya-osaamista-nyt-saatavilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[MFamk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Syyskuussa julkaistut sisällöt tarjoavat käytännön työkaluja tekoälyn hyödyntämiseen sisällöntuotannossa, vaikuttavaan blogikirjoittamiseen, myynnin ketteriin käytäntöihin ja digimarkkinoinnin ajankohtaisiin työkaluihin.</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/digimarkkinoinnin-ja-myynnin-koulutusmateriaalit-julkaistu-yritysten-arkeen-raataloitya-osaamista-nyt-saatavilla/">Digimarkkinoinnin ja -myynnin koulutusmateriaalit julkaistu – yritysten arkeen räätälöityä osaamista nyt saatavilla</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aamupäivä datan, dialogin ja oivallusten äärellä</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/aamupaiva-datan-dialogin-ja-oivallusten-aarella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Tiedolla johtamisen edelläkävijä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiedolla johtamisen aamubrunssi tarjosi käytännön esimerkkejä ja tulevaisuuden suuntaviivoja</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/aamupaiva-datan-dialogin-ja-oivallusten-aarella/">Aamupäivä datan, dialogin ja oivallusten äärellä</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiedolla johtamisen keskus mukana SeAMK–SAMK–Centria Tutkimusfoorumi 2025 -julkaisussa</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/tiedolla-johtamisen-keskus-mukana-seamk-samk-centria-tutkimusfoorumi-2025-julkaisussa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reetta Vähä-Aho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 12:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiedolla johtamisen keskus osallistui julkaisuun neljällä artikkelilla, jotka tarjoavat näkökulmia niin pk-yritysten tiedolla johtamisen tilaan kuin algoritmien hyödyntämiseen optimoinnissa.</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/tiedolla-johtamisen-keskus-mukana-seamk-samk-centria-tutkimusfoorumi-2025-julkaisussa/">Tiedolla johtamisen keskus mukana SeAMK–SAMK–Centria Tutkimusfoorumi 2025 -julkaisussa</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uutta energiaa ja näkemyksiä liiketoiminnan kehittämiseen</title>
		<link>https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/uutta-energiaa-ja-nakemyksia-liiketoiminnan-kehittamiseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lohakka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 09:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[InnovaatioSilta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tiedollajohtaminen.fi/?p=6786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etusivu / Uutta energiaa ja näkemyksiä liiketoiminnan kehittämiseen 14.4.2025 Tiedolla johtamisen edelläkävijä -hanke jatkaa vahvaa etenemistään, tuoden yrityksille konkreettisia ratkaisuja tiedolla johtamisen hyödyntämiseen. Vuosi 2024 käynnistyi menestyksekkäästi Kick Off -tilaisuudella, jossa puhujina toimivat Tiedolla johtamisen keskuksen tutkimuspäällikkö Mikko Pakkasela, Sitran Jyri Arponen ja Creatidon Jani Listenmaa. Tilaisuus loi pohjan hankkeen tavoitteille ja oli monin tavoin</p>
<p>The post <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi/uutiset/uutta-energiaa-ja-nakemyksia-liiketoiminnan-kehittamiseen/">Uutta energiaa ja näkemyksiä liiketoiminnan kehittämiseen</a> appeared first on <a href="https://www.tiedollajohtaminen.fi">Tiedolla johtamisen keskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
